Accueil > Calendrier Solaire à Paris en 2021

Calendrier solaire Paris 2021

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Paris pour l'année 2021. L'heure du lever et du coucher du soleil est utile pour les gens qui travaillent en extérieur afin de s'organiser au mieux. Suivant l'endroit où vous vous situez, elle varie de quelques minutes. Par exemple, le lever du soleil est plus tôt pour la ville de Lyon que pour Brest. Ces horaires du soleil sont également utiles pour les gens pratiquant des activités en extérieur comme la pêche, la chasse, le jardinage, le vtt etc. Par rapport à la pêche par exemple, vous ne pouvez commencer à pêcher certaines espèces qu'à compter d'une demi-heure avant ou après l'heure légale qui est en fait l'heure de lever ou de coucher de soleil du chef-lieu de votre département. A gauche du calendrier solaire, vous trouverez toutes les préfectures de France afin que chacun puisse consulter des données relativement fiable par rapport à sa position géographique.

JANVIER 2021
Les jours augmentent de 1 heure et 5 minutes
datelevercoucherdurée
VEN1 08:45 17:05 08:20 (+1mn)
SAM2 08:45 17:06 08:21 (+1mn)
D3 08:44 17:07 08:23 (+2mn)
LUN4 08:44 17:08 08:24 (+1mn)
MAR5 08:44 17:09 08:25 (+1mn)
MER6 08:44 17:10 08:26 (+1mn)
JEU7 08:43 17:11 08:28 (+2mn)
VEN8 08:43 17:13 08:30 (+2mn)
SAM9 08:43 17:14 08:31 (+1mn)
D10 08:42 17:15 08:33 (+2mn)
LUN11 08:42 17:16 08:34 (+1mn)
MAR12 08:41 17:18 08:37 (+3mn)
MER13 08:40 17:19 08:39 (+2mn)
JEU14 08:40 17:21 08:41 (+2mn)
VEN15 08:39 17:22 08:43 (+2mn)
SAM16 08:38 17:23 08:45 (+2mn)
D17 08:38 17:25 08:47 (+2mn)
LUN18 08:37 17:26 08:49 (+2mn)
MAR19 08:36 17:28 08:52 (+3mn)
MER20 08:35 17:29 08:54 (+2mn)
JEU21 08:34 17:31 08:57 (+3mn)
VEN22 08:33 17:32 08:59 (+2mn)
SAM23 08:32 17:34 09:02 (+3mn)
D24 08:31 17:35 09:04 (+2mn)
LUN25 08:30 17:37 09:07 (+3mn)
MAR26 08:28 17:39 09:11 (+4mn)
MER27 08:27 17:40 09:13 (+2mn)
JEU28 08:26 17:42 09:16 (+3mn)
VEN29 08:25 17:43 09:18 (+2mn)
SAM30 08:23 17:45 09:22 (+4mn)
D31 08:22 17:47 09:25 (+3mn)
FÉVRIER 2021
Les jours augmentent de 1 heure et 31 minutes
datelevercoucherdurée
LUN1 08:21 17:48 09:27 (+2mn)
MAR2 08:19 17:50 09:31 (+4mn)
MER3 08:18 17:52 09:34 (+3mn)
JEU4 08:16 17:53 09:37 (+3mn)
VEN5 08:15 17:55 09:40 (+3mn)
SAM6 08:13 17:57 09:44 (+4mn)
D7 08:12 17:58 09:46 (+2mn)
LUN8 08:10 18:00 09:50 (+4mn)
MAR9 08:09 18:02 09:53 (+3mn)
MER10 08:07 18:03 09:56 (+3mn)
JEU11 08:05 18:05 10:00 (+4mn)
VEN12 08:04 18:06 10:02 (+2mn)
SAM13 08:02 18:08 10:06 (+4mn)
D14 08:00 18:10 10:10 (+4mn)
LUN15 07:59 18:11 10:12 (+2mn)
MAR16 07:57 18:13 10:16 (+4mn)
MER17 07:55 18:15 10:20 (+4mn)
JEU18 07:53 18:16 10:23 (+3mn)
VEN19 07:51 18:18 10:27 (+4mn)
SAM20 07:50 18:20 10:30 (+3mn)
D21 07:48 18:21 10:33 (+3mn)
LUN22 07:46 18:23 10:37 (+4mn)
MAR23 07:44 18:24 10:40 (+3mn)
MER24 07:42 18:26 10:44 (+4mn)
JEU25 07:40 18:28 10:48 (+4mn)
VEN26 07:38 18:29 10:51 (+3mn)
SAM27 07:36 18:31 10:55 (+4mn)
D28 07:34 18:32 10:58 (+3mn)
MARS 2021
Les jours augmentent de 1 heure et 48 minutes
datelevercoucherdurée
LUN1 07:32 18:34 11:02 (+4mn)
MAR2 07:30 18:36 11:06 (+4mn)
MER3 07:28 18:37 11:09 (+3mn)
JEU4 07:26 18:39 11:13 (+4mn)
VEN5 07:24 18:40 11:16 (+3mn)
SAM6 07:22 18:42 11:20 (+4mn)
D7 07:20 18:43 11:23 (+3mn)
LUN8 07:18 18:45 11:27 (+4mn)
MAR9 07:16 18:47 11:31 (+4mn)
MER10 07:14 18:48 11:34 (+3mn)
JEU11 07:12 18:50 11:38 (+4mn)
VEN12 07:10 18:51 11:41 (+3mn)
SAM13 07:08 18:53 11:45 (+4mn)
D14 07:06 18:54 11:48 (+3mn)
LUN15 07:04 18:56 11:52 (+4mn)
MAR16 07:02 18:57 11:55 (+3mn)
MER17 06:59 18:59 12:00 (+5mn)
JEU18 06:57 19:00 12:03 (+3mn)
VEN19 06:55 19:02 12:07 (+4mn)
SAM20 06:53 19:03 12:10 (+3mn)
D21 06:51 19:05 12:14 (+4mn)
LUN22 06:49 19:06 12:17 (+3mn)
MAR23 06:47 19:08 12:21 (+4mn)
MER24 06:45 19:09 12:24 (+3mn)
JEU25 06:43 19:11 12:28 (+4mn)
VEN26 06:41 19:12 12:31 (+3mn)
SAM27 06:38 19:14 12:36 (+5mn)
D28 07:36 20:15 12:39 (+3mn)
LUN29 07:34 20:17 12:43 (+4mn)
MAR30 07:32 20:18 12:46 (+3mn)
MER31 07:30 20:20 12:50 (+4mn)
AVRIL 2021
Les jours augmentent de 1 heure et 40 minutes
datelevercoucherdurée
JEU1 07:28 20:21 12:53 (+3mn)
VEN2 07:26 20:23 12:57 (+4mn)
SAM3 07:24 20:24 13:00 (+3mn)
D4 07:22 20:26 13:04 (+4mn)
LUN5 07:20 20:27 13:07 (+3mn)
MAR6 07:18 20:29 13:11 (+4mn)
MER7 07:16 20:30 13:14 (+3mn)
JEU8 07:14 20:32 13:18 (+4mn)
VEN9 07:11 20:33 13:22 (+4mn)
SAM10 07:09 20:35 13:26 (+4mn)
D11 07:07 20:36 13:29 (+3mn)
LUN12 07:05 20:38 13:33 (+4mn)
MAR13 07:03 20:39 13:36 (+3mn)
MER14 07:01 20:41 13:40 (+4mn)
JEU15 06:59 20:42 13:43 (+3mn)
VEN16 06:58 20:44 13:46 (+3mn)
SAM17 06:56 20:45 13:49 (+3mn)
D18 06:54 20:47 13:53 (+4mn)
LUN19 06:52 20:48 13:56 (+3mn)
MAR20 06:50 20:50 14:00 (+4mn)
MER21 06:48 20:51 14:03 (+3mn)
JEU22 06:46 20:53 14:07 (+4mn)
VEN23 06:44 20:54 14:10 (+3mn)
SAM24 06:42 20:56 14:14 (+4mn)
D25 06:41 20:57 14:16 (+2mn)
LUN26 06:39 20:59 14:20 (+4mn)
MAR27 06:37 21:00 14:23 (+3mn)
MER28 06:35 21:02 14:27 (+4mn)
JEU29 06:33 21:03 14:30 (+3mn)
VEN30 06:32 21:05 14:33 (+3mn)
MAI 2021
Les jours augmentent de 1 heure et 16 minutes
datelevercoucherdurée
SAM1 06:30 21:06 14:36 (+3mn)
D2 06:28 21:07 14:39 (+3mn)
LUN3 06:27 21:09 14:42 (+3mn)
MAR4 06:25 21:10 14:45 (+3mn)
MER5 06:23 21:12 14:49 (+4mn)
JEU6 06:22 21:13 14:51 (+2mn)
VEN7 06:20 21:15 14:55 (+4mn)
SAM8 06:19 21:16 14:57 (+2mn)
D9 06:17 21:18 15:01 (+4mn)
LUN10 06:16 21:19 15:03 (+2mn)
MAR11 06:14 21:20 15:06 (+3mn)
MER12 06:13 21:22 15:09 (+3mn)
JEU13 06:12 21:23 15:11 (+2mn)
VEN14 06:10 21:24 15:14 (+3mn)
SAM15 06:09 21:26 15:17 (+3mn)
D16 06:08 21:27 15:19 (+2mn)
LUN17 06:06 21:28 15:22 (+3mn)
MAR18 06:05 21:30 15:25 (+3mn)
MER19 06:04 21:31 15:27 (+2mn)
JEU20 06:03 21:32 15:29 (+2mn)
VEN21 06:02 21:34 15:32 (+3mn)
SAM22 06:01 21:35 15:34 (+2mn)
D23 06:00 21:36 15:36 (+2mn)
LUN24 05:59 21:37 15:38 (+2mn)
MAR25 05:58 21:38 15:40 (+2mn)
MER26 05:57 21:40 15:43 (+3mn)
JEU27 05:56 21:41 15:45 (+2mn)
VEN28 05:55 21:42 15:47 (+2mn)
SAM29 05:54 21:43 15:49 (+2mn)
D30 05:53 21:44 15:51 (+2mn)
LUN31 05:53 21:45 15:52 (+1mn)
JUIN 2021
Les jours augmentent de 12 minutes
datelevercoucherdurée
MAR1 05:52 21:46 15:54 (+2mn)
MER2 05:51 21:47 15:56 (+2mn)
JEU3 05:51 21:48 15:57 (+1mn)
VEN4 05:50 21:49 15:59 (+2mn)
SAM5 05:50 21:50 16:00 (+1mn)
D6 05:49 21:50 16:01 (+1mn)
LUN7 05:49 21:51 16:02 (+1mn)
MAR8 05:48 21:52 16:04 (+2mn)
MER9 05:48 21:53 16:05 (+1mn)
JEU10 05:48 21:53 16:05 (+0mn)
VEN11 05:48 21:54 16:06 (+1mn)
SAM12 05:47 21:55 16:08 (+2mn)
D13 05:47 21:55 16:08 (+0mn)
LUN14 05:47 21:56 16:09 (+1mn)
MAR15 05:47 21:56 16:09 (+0mn)
MER16 05:47 21:57 16:10 (+1mn)
JEU17 05:47 21:57 16:10 (+0mn)
VEN18 05:47 21:57 16:10 (+0mn)
SAM19 05:47 21:58 16:11 (+1mn)
D20 05:48 21:58 16:10 (-1mn)
LUN21 05:48 21:58 16:10 (+0mn)
MAR22 05:48 21:58 16:10 (+0mn)
MER23 05:48 21:58 16:10 (+0mn)
JEU24 05:49 21:59 16:10 (+0mn)
VEN25 05:49 21:59 16:10 (+0mn)
SAM26 05:49 21:59 16:10 (+0mn)
D27 05:50 21:59 16:09 (-1mn)
LUN28 05:50 21:58 16:08 (-1mn)
MAR29 05:51 21:58 16:07 (-1mn)
MER30 05:52 21:58 16:06 (-1mn)
JUILLET 2021
Les jours diminuent de 59 minutes
datelevercoucherdurée
JEU1 05:52 21:58 16:06 (+0mn)
VEN2 05:53 21:58 16:05 (-1mn)
SAM3 05:54 21:57 16:03 (-2mn)
D4 05:54 21:57 16:03 (+0mn)
LUN5 05:55 21:56 16:01 (-2mn)
MAR6 05:56 21:56 16:00 (-1mn)
MER7 05:57 21:55 15:58 (-2mn)
JEU8 05:57 21:55 15:58 (+0mn)
VEN9 05:58 21:54 15:56 (-2mn)
SAM10 05:59 21:54 15:55 (-1mn)
D11 06:00 21:53 15:53 (-2mn)
LUN12 06:01 21:52 15:51 (-2mn)
MAR13 06:02 21:52 15:50 (-1mn)
MER14 06:03 21:51 15:48 (-2mn)
JEU15 06:04 21:50 15:46 (-2mn)
VEN16 06:05 21:49 15:44 (-2mn)
SAM17 06:06 21:48 15:42 (-2mn)
D18 06:08 21:47 15:39 (-3mn)
LUN19 06:09 21:46 15:37 (-2mn)
MAR20 06:10 21:45 15:35 (-2mn)
MER21 06:11 21:44 15:33 (-2mn)
JEU22 06:12 21:43 15:31 (-2mn)
VEN23 06:14 21:42 15:28 (-3mn)
SAM24 06:15 21:40 15:25 (-3mn)
D25 06:16 21:39 15:23 (-2mn)
LUN26 06:17 21:38 15:21 (-2mn)
MAR27 06:19 21:37 15:18 (-3mn)
MER28 06:20 21:35 15:15 (-3mn)
JEU29 06:21 21:34 15:13 (-2mn)
VEN30 06:22 21:32 15:10 (-3mn)
SAM31 06:24 21:31 15:07 (-3mn)
AOÛT 2021
Les jours diminuent de 1 heure et 37 minutes
datelevercoucherdurée
D1 06:25 21:30 15:05 (-2mn)
LUN2 06:26 21:28 15:02 (-3mn)
MAR3 06:28 21:27 14:59 (-3mn)
MER4 06:29 21:25 14:56 (-3mn)
JEU5 06:30 21:23 14:53 (-3mn)
VEN6 06:32 21:22 14:50 (-3mn)
SAM7 06:33 21:20 14:47 (-3mn)
D8 06:35 21:19 14:44 (-3mn)
LUN9 06:36 21:17 14:41 (-3mn)
MAR10 06:37 21:15 14:38 (-3mn)
MER11 06:39 21:14 14:35 (-3mn)
JEU12 06:40 21:12 14:32 (-3mn)
VEN13 06:42 21:10 14:28 (-4mn)
SAM14 06:43 21:08 14:25 (-3mn)
D15 06:44 21:06 14:22 (-3mn)
LUN16 06:46 21:05 14:19 (-3mn)
MAR17 06:47 21:03 14:16 (-3mn)
MER18 06:49 21:01 14:12 (-4mn)
JEU19 06:50 20:59 14:09 (-3mn)
VEN20 06:51 20:57 14:06 (-3mn)
SAM21 06:53 20:55 14:02 (-4mn)
D22 06:54 20:53 13:59 (-3mn)
LUN23 06:56 20:51 13:55 (-4mn)
MAR24 06:57 20:49 13:52 (-3mn)
MER25 06:58 20:47 13:49 (-3mn)
JEU26 07:00 20:45 13:45 (-4mn)
VEN27 07:01 20:43 13:42 (-3mn)
SAM28 07:03 20:41 13:38 (-4mn)
D29 07:04 20:39 13:35 (-3mn)
LUN30 07:06 20:37 13:31 (-4mn)
MAR31 07:07 20:35 13:28 (-3mn)
SEPTEMBRE 2021
Les jours diminuent de 1 heure et 43 minutes
datelevercoucherdurée
MER1 07:08 20:33 13:25 (-3mn)
JEU2 07:10 20:31 13:21 (-4mn)
VEN3 07:11 20:29 13:18 (-3mn)
SAM4 07:13 20:27 13:14 (-4mn)
D5 07:14 20:25 13:11 (-3mn)
LUN6 07:15 20:23 13:08 (-3mn)
MAR7 07:17 20:21 13:04 (-4mn)
MER8 07:18 20:19 13:01 (-3mn)
JEU9 07:20 20:17 12:57 (-4mn)
VEN10 07:21 20:15 12:54 (-3mn)
SAM11 07:22 20:12 12:50 (-4mn)
D12 07:24 20:10 12:46 (-4mn)
LUN13 07:25 20:08 12:43 (-3mn)
MAR14 07:27 20:06 12:39 (-4mn)
MER15 07:28 20:04 12:36 (-3mn)
JEU16 07:30 20:02 12:32 (-4mn)
VEN17 07:31 20:00 12:29 (-3mn)
SAM18 07:32 19:58 12:26 (-3mn)
D19 07:34 19:55 12:21 (-5mn)
LUN20 07:35 19:53 12:18 (-3mn)
MAR21 07:37 19:51 12:14 (-4mn)
MER22 07:38 19:49 12:11 (-3mn)
JEU23 07:40 19:47 12:07 (-4mn)
VEN24 07:41 19:45 12:04 (-3mn)
SAM25 07:42 19:43 12:01 (-3mn)
D26 07:44 19:40 11:56 (-5mn)
LUN27 07:45 19:38 11:53 (-3mn)
MAR28 07:47 19:36 11:49 (-4mn)
MER29 07:48 19:34 11:46 (-3mn)
JEU30 07:50 19:32 11:42 (-4mn)
OCTOBRE 2021
Les jours diminuent de 1 heure et 44 minutes
datelevercoucherdurée
VEN1 07:51 19:30 11:39 (-3mn)
SAM2 07:53 19:28 11:35 (-4mn)
D3 07:54 19:26 11:32 (-3mn)
LUN4 07:55 19:24 11:29 (-3mn)
MAR5 07:57 19:22 11:25 (-4mn)
MER6 07:58 19:19 11:21 (-4mn)
JEU7 08:00 19:17 11:17 (-4mn)
VEN8 08:01 19:15 11:14 (-3mn)
SAM9 08:03 19:13 11:10 (-4mn)
D10 08:04 19:11 11:07 (-3mn)
LUN11 08:06 19:09 11:03 (-4mn)
MAR12 08:07 19:07 11:00 (-3mn)
MER13 08:09 19:05 10:56 (-4mn)
JEU14 08:10 19:03 10:53 (-3mn)
VEN15 08:12 19:01 10:49 (-4mn)
SAM16 08:13 18:59 10:46 (-3mn)
D17 08:15 18:57 10:42 (-4mn)
LUN18 08:17 18:55 10:38 (-4mn)
MAR19 08:18 18:54 10:36 (-2mn)
MER20 08:20 18:52 10:32 (-4mn)
JEU21 08:21 18:50 10:29 (-3mn)
VEN22 08:23 18:48 10:25 (-4mn)
SAM23 08:24 18:46 10:22 (-3mn)
D24 08:26 18:44 10:18 (-4mn)
LUN25 08:27 18:42 10:15 (-3mn)
MAR26 08:29 18:41 10:12 (-3mn)
MER27 08:31 18:39 10:08 (-4mn)
JEU28 08:32 18:37 10:05 (-3mn)
VEN29 08:34 18:36 10:02 (-3mn)
SAM30 08:35 18:34 09:59 (-3mn)
D31 07:37 17:32 09:55 (-4mn)
NOVEMBRE 2021
Les jours diminuent de 1 heure et 17 minutes
datelevercoucherdurée
LUN1 07:39 17:31 09:52 (-3mn)
MAR2 07:40 17:29 09:49 (-3mn)
MER3 07:42 17:27 09:45 (-4mn)
JEU4 07:43 17:26 09:43 (-2mn)
VEN5 07:45 17:24 09:39 (-4mn)
SAM6 07:46 17:23 09:37 (-2mn)
D7 07:48 17:21 09:33 (-4mn)
LUN8 07:50 17:20 09:30 (-3mn)
MAR9 07:51 17:18 09:27 (-3mn)
MER10 07:53 17:17 09:24 (-3mn)
JEU11 07:54 17:16 09:22 (-2mn)
VEN12 07:56 17:14 09:18 (-4mn)
SAM13 07:58 17:13 09:15 (-3mn)
D14 07:59 17:12 09:13 (-2mn)
LUN15 08:01 17:11 09:10 (-3mn)
MAR16 08:02 17:09 09:07 (-3mn)
MER17 08:04 17:08 09:04 (-3mn)
JEU18 08:05 17:07 09:02 (-2mn)
VEN19 08:07 17:06 08:59 (-3mn)
SAM20 08:08 17:05 08:57 (-2mn)
D21 08:10 17:04 08:54 (-3mn)
LUN22 08:11 17:03 08:52 (-2mn)
MAR23 08:13 17:02 08:49 (-3mn)
MER24 08:14 17:01 08:47 (-2mn)
JEU25 08:16 17:01 08:45 (-2mn)
VEN26 08:17 17:00 08:43 (-2mn)
SAM27 08:18 16:59 08:41 (-2mn)
D28 08:20 16:58 08:38 (-3mn)
LUN29 08:21 16:58 08:37 (-1mn)
MAR30 08:22 16:57 08:35 (-2mn)
DÉCEMBRE 2021
Les jours diminuent de 14 minutes
datelevercoucherdurée
MER1 08:24 16:57 08:33 (-2mn)
JEU2 08:25 16:56 08:31 (-2mn)
VEN3 08:26 16:56 08:30 (-1mn)
SAM4 08:27 16:55 08:28 (-2mn)
D5 08:28 16:55 08:27 (-1mn)
LUN6 08:30 16:55 08:25 (-2mn)
MAR7 08:31 16:54 08:23 (-2mn)
MER8 08:32 16:54 08:22 (-1mn)
JEU9 08:33 16:54 08:21 (-1mn)
VEN10 08:34 16:54 08:20 (-1mn)
SAM11 08:35 16:54 08:19 (-1mn)
D12 08:36 16:54 08:18 (-1mn)
LUN13 08:37 16:54 08:17 (-1mn)
MAR14 08:37 16:54 08:17 (+0mn)
MER15 08:38 16:54 08:16 (-1mn)
JEU16 08:39 16:55 08:16 (+0mn)
VEN17 08:40 16:55 08:15 (-1mn)
SAM18 08:40 16:55 08:15 (+0mn)
D19 08:41 16:56 08:15 (+0mn)
LUN20 08:42 16:56 08:14 (-1mn)
MAR21 08:42 16:56 08:14 (+0mn)
MER22 08:43 16:57 08:14 (+0mn)
JEU23 08:43 16:57 08:14 (+0mn)
VEN24 08:43 16:58 08:15 (+1mn)
SAM25 08:44 16:59 08:15 (+0mn)
D26 08:44 16:59 08:15 (+0mn)
LUN27 08:44 17:00 08:16 (+1mn)
MAR28 08:44 17:01 08:17 (+1mn)
MER29 08:45 17:02 08:17 (+0mn)
JEU30 08:45 17:03 08:18 (+1mn)
VEN31 08:45 17:04 08:19 (+1mn)